STOK TESLİM
MOLYVACUUM 3000, baz yağ olarak birinci sınıf mineral yağ kullanılarak formüle edilmiş yüksek performanslı bir vakum pompası yağıdır. Yüksek kapasiteli vakum pompaları ve zorlu çalışma koşulları için özel olarak tasarlanmıştır.
Üstün termal kararlılığı, düşük buhar basıncı ve mükemmel yağ-su ayrışma özelliği sayesinde, uzun süreli kullanımda dahi pompanın optimum performansını korur. Özellikle rotary vane ve tek/çift kademeli yağlı vakum pompalarında güvenle kullanılabilir.
| Özellik | Test Metodu | Tipik Değer |
|---|---|---|
| Görünüm | – | Açık sarı, şeffaf |
| Viskozite (40°C) | KS M ISO 3104 | 68 cSt |
| Buharlaşma Kaybı (250°C / 24h) | KS M ISO 2592 | < 1% |
| Parlama Noktası | KS M ISO 2592 | 260°C |
| Yoğunluk (15°C) | KS M ISO 12185 | 0.87 g/cm³ |
| Akma Noktası | KS M ISO 2016 | -10°C |
| Buhar Basıncı (85°C) | – | ≤ 1×10⁻³ Torr |
|
MSDS OF 3000 |
|
COA OF 3000 |
| Ürün Kodu | Ambalaj | Açıklama |
|---|---|---|
| MOLYVACUUM 3000-4L | 4 L | Çelik Teneke (Steel Pail) |
| MOLYVACUUM 3000-20L | 20 L | Çelik Teneke (Steel Pail) |
| MOLYVACUUM 3000-200L | 200 L | Çelik Varil (Steel Drum) |
Talep üzerine özel ambalaj opsiyonları da sunulabilir.
| ISO Viskozite Sınıfı | MOLYTECH Ürünü | EDWARDS | LEYBOLD | MIL’s / Rietschle | BECKER | WONVAC | WOOSUNG | ULVAC | PFEIFFER | BUSCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 32 | MOLYVACUUM 32 | ULTRAGRADE 15 | - | - | - | WONVAC-32 | - | - | - | - |
| ISO 46 | MOLYVACUUM 1000 | ULTRAGRADE 19 | LVO 120 / GS32 | - | - | WONVAC-46 | WS-100 | R-4 | - | - |
| ISO 68 | MOLYVACUUM 3000 | ULTRAGRADE 70 | LVO 130 / GS77 | - | - | WONVAC-68 | WS-200 | R-7 | - | - |
| ISO 100 | MOLYVACUUM 5000 | ULTRAGRADE 20 / V Lube F | LVO 100 / N62 | MV 99S / MULTI-LUBE 100 | LUBE M 100 / LUBE S 100 | WONVAC-100 | WS-300 | - | P3 | BK#251 (1st stage vacuum pump oil) |
