STOK YOK
MOLY PFPE OIL, Perfluorinated Polyether (PFPE) bazlı tam sentetik bir yüksek vakum pompası yağıdır. Mükemmel kimyasal kararlılığı, yüksek sıcaklık dayanımı ve inert yapısı sayesinde agresif kimyasal ortamlarda, yüksek ısı altında veya oksitleyici gazlarla temas eden vakum sistemlerinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.
PFPE bazlı formülasyonu, düşük buharlaşma oranı ve yüksek termal stabilitesiyle geleneksel mineral ve sentetik yağlara göre çok daha üstün bir performans sunar. Ayrıca, metallerle veya elastomerlerle reaksiyona girmeyen yapısı sayesinde temiz, tortusuz ve kararlı vakum ortamı sağlar.
| Özellik | Birim | MOLY PFPE 160 | MOLY PFPE 330 | MOLY PFPE 680 | MOLY PFPE 880 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Ağırlık (GPC) | – | 2800 | 3500 | 6800 | 7500 |
| Kaynama Noktası (99.9% dist.) | °C | 370 | 410 | 500 | 510 |
| Viskozite (20°C) | cSt | 140 | 260 | 640 | 1630 |
| Viskozite (40°C) | cSt | 49 | 84 | 243 | 490 |
| Viskozite (50°C) | cSt | 32 | 53 | 246 | 510 |
| Akma Noktası | °C | -54 | -36 | -24 | -21 |
| Yoğunluk (20°C) | g/cm³ | 1.89 | 1.90 | 1.91 | 1.91 |
| Buhar Basıncı (85°C) | Torr | < 1×10⁻³ | < 1×10⁻³ | < 1×10⁻³ | < 1×10⁻³ |
| Parlama Noktası | °C | 250 | 250 | 260 | 270 |
| Termal Stabilite | – | Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek | Çok Yüksek |
TGA analizine göre MOLY PFPE 880 en yüksek ısıl dayanımı sağlar.
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Ambalaj Tipi |
|---|---|---|
| MOLY PFPE – 1kg | PFPE Bazlı Vakum Pompası Yağı | 1 kg Çelik Teneke |
| MOLY PFPE – 4kg | PFPE Bazlı Vakum Pompası Yağı | 4 kg Çelik Teneke |
Talep üzerine özel ambalaj ve büyük hacimli endüstriyel paketleme seçenekleri sunulabilir.