STOK YOK
| Model | Performans Parametresi | Değerler |
| EHLD-800 | Minimum tespit edilebilir kaçak oranı (Pa·m³/s) | 5.0 × 10⁻¹³ |
| Tespit edilen gaz | He⁴ (Helyum) | |
| Tepki süresi (s) | ≤ 1 | |
| Başlangıç süresi (dk) | ≤ 3 | |
| Kaçak oranı gösterim aralığı (Pa·m³/s) | 1.0 × 10⁻³ – 1.0 × 10⁻¹³ | |
| Kaçak tespit ağzındaki maksimum tespit basıncı (Pa) | 1500 | |
| Kütle spektrometre tüpü içindeki maksimum basınç (Pa) | 3 × 10⁻³ | |
| Büyük kaçak tespit fonksiyonu | Var | |
| Kablosuz el terminali | Opsiyonel | |
| Emiş tabancası | Opsiyonel | |
| Filament değiştirme fonksiyonu | Manuel / Otomatik | |
| Destek (ön) pompası | ISP250E / ISP500C | |
| Moleküler pompa | Pfeiffer 80 | |
| Taşıma arabası | Standart | |
| Cihaz boyutları (G × D × Y, mm) | 815 × 594 × 404 |
EHLD-800 serisi helyum kütle spektrometreli kaçak dedektörü, yabancı ileri seviye kaçak tespit teknolojilerinden faydalanılarak ve kendi mühendislik deneyimlerimizle tasarlanmıştır. Cihazın ana bileşenleri ithal olup, yüksek kararlılık ve güvenilir performans sunar.
Yalnızca yüksek hassasiyet sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kolay kullanım, çift filamentli otomatik geçiş, otomatik sıfırlama, otomatik kalibrasyon ve otomatik aralık değiştirme gibi avantajları da sunar. Mevcut durumda cihaz, uluslararası ileri teknoloji seviyesine ulaşmış durumdadır.